
 
簡要描述:一、氮氣發(fā)生器設(shè)備是根據(jù)變壓吸附原理,采用高品質(zhì)的碳分子作為吸附劑,在一定的壓力下,從空氣中制取氮氣。經(jīng)過凈化干燥的壓縮空氣在吸附器中進行加壓吸附、減壓脫附。由于動力學(xué)效應(yīng),氧在碳分子篩微孔中擴散速率遠(yuǎn)大于氮,在吸附未達(dá)到平衡時,氮在氣相中被富集起來,形成成品氮氣。減壓至常壓時吸附劑脫附所吸附的氧氣等其它雜質(zhì)實現(xiàn)再生。一般在系統(tǒng)中設(shè)置兩個吸附塔,一塔吸附產(chǎn)氮,另一塔脫附再生,通過PLC程序自動控制
產(chǎn)品型號:WDJ-20-40L
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-18
訪  問  量:2644產(chǎn)品目錄
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源,包裝/造紙/印刷 | 
序號  | 配置名稱  | 30L技術(shù)參數(shù)  | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | 
1.  | 工作電源  | AC380V 50HZ 3P  | |
2.  | 整機功耗  | 功耗約<5.5KW  | |
3.  | 冷卻形式  | 風(fēng)冷機/水冷卻  | 國標(biāo)  | 
4.  | 內(nèi)置空壓機氮氣發(fā)生器 PSA變壓吸附方式  | 氮氣純度99.99%,露點溫度-70℃、氮氣壓6bar、氮氣流量22L/min  | 國產(chǎn)  | 
5.  | 冷媒  | 混合冷媒  | 國標(biāo)  | 
6.  | 制冷壓縮機  | 德國博客  | 進口  | 
7.  | 預(yù)冷時間  | 80min  | |
8.  | 內(nèi)置杜瓦罐  | 50L,304不銹鋼(自帶泄壓閥)  | 自主研發(fā)  | 
9.  | 液氮產(chǎn)量  | ≥30L/d  | |
10.  | 液氮壓力  | 1-3.5bar  | |
11.  | 液位顯示方式  | 電容式液氮液位傳感器  | 國標(biāo)  | 
12.  | 觸摸屏  | 一鍵式全自動控制系統(tǒng)  | 自主研發(fā)  | 
13.  | 液氮機尺寸凈值  | 深度800mm*寬度1000mm* 高度1600mm  | |
14.  | 液氮機尺(含包裝)  | 100*1200*1800mm  | |
15.  | 液氮機重量  | ≈350kg  | |
16.  | 福馬輪(萬向輪)  | 設(shè)備底部安裝  | |
17.  | 外殼  | 冷軋鋼噴涂  | |
18.  | 噪音  | <70DBA  | |
19.  | 環(huán)境溫度范圍  | 4°C-30°C  | |
20.  | 使用海拔  | <2000M  | |
21.  | 液氮純度  | 99.99%  | |
22.  | 滅菌  | 殺菌過濾器  | 滅菌  | 
QQ:842442041
郵箱:842442041@qq.com
傳真:
地址:上海市寶山區(qū)淞濱路803弄
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海技舟化工科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2022004181號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:432716 管理登陸